<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assistenza domiciliare Anziani e Disabili &#187; Assistenza Domiciliare Anziani</title>
	<atom:link href="http://www.assistenzaanzianipo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assistenzaanzianipo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 09:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Badante si, badante no!</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/badante-si-badante-no/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/badante-si-badante-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assistenza Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza anziani]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza domiciliare]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza infermieristica]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza ospedaliera]]></category>
		<category><![CDATA[badante]]></category>
		<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[cercasi badante]]></category>
		<category><![CDATA[cerco badante]]></category>
		<category><![CDATA[infermiera]]></category>
		<category><![CDATA[infermiere]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Un esercito di badanti raggiunse il nostro paese già diversi anni fa. L’afflusso di “manodopera” non è ancora terminato perché ancora oggi questo è un mestiere che “va”, rende discretamente e non risente molto della crisi. Nonostante questa manodopera tanto di origine italiana che di origine estera sia a tutt’oggi redditizia, questo mercato si va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un esercito di <a href="http://www.sosanziani.it" target="_blank"><strong>badanti</strong> </a>raggiunse il nostro paese già diversi anni fa.</p>
<p>L’afflusso di “manodopera” non è ancora terminato perché ancora oggi questo è un mestiere che “va”, rende discretamente e non risente molto della crisi.</p>
<p>Nonostante questa manodopera tanto di origine italiana che di origine estera sia a tutt’oggi redditizia, questo mercato si va sempre più qualificando, e soprattutto si sta aggregando. Questo significa che i protagonisti di questo mercato lavorativo non saranno più  persone singole, ma saranno sempre di più aggregazioni di operatori in associazioni o gruppi sempre più qualificati. Come tutte le attività nate da non molto tempo, anche quella dell’assistenza agli anziani subisce una trasformazione, più propriamente un’evoluzione. Ciò significa che tenderà ad essere sempre più specializzata.</p>
<p>Ci sono vari siti su internet che propongono servizi agli anziani, e tutti propongono qualcosa, ma è veramente difficile trovare un’organizzazione che si occupi di tutti gli aspetti dell’assistenza agli anziani. Ho fatto un po’ di ricerca ed un sito in particolare ha catturato la mia attenzione, il sito <a href="http://www.sosanziani.it" target="_blank"><strong>www.sosanziani.it</strong></a> il quale illustra un’attività sociale ben strutturata di un’impresa sociale che si chiama “La vita è bella”. L’attività principale che si evidenzia nella pagina, è il servizio di assistenza domiciliare, ad opera di badanti e collaboratrici domestiche. Ma visitando le pagine, si trovano elencati altri servizi di importanza non secondaria, come ad esempio l’assistenza alle persone anziane autosufficienti e non, assistenza per periodi brevi o prolungati fino a 24 ore al giorno, accompagnamento nei movimenti giornalieri, preparazione ed aiuto al pasto e alla somministrazione, igiene personale, servizi di acquisto e consegna a domicilio di spesa e medicinali, collaboratrici domestiche. Ed oltre a questo anche assistenza ospedaliera e domiciliare a disabili e persone non autosufficienti, aiuto alla deambulazione, preparazione ed aiuto al pasto, igiene personale, servizio di pulizie della propria abitazione. Sono disponibili anche operatori socio-Sanitari per effettuare servizi di assistenza infermieristica domiciliare, iniezioni intramuscolari, somministrazione di medicinali, terapie, medicazioni, catetere, flebo, assistenza temporanea o permanente.</p>
<p>Per casi meno gravi si può ricorrere a servizi di compagnia ed accompagnamento in loco e in vacanza, accompagnamento per spese, servizi di acquisto e consegna a domicilio di spesa e medicinali, accompagnamento turistico, assistenti turistici per anziani e disabili.</p>
<p>E poi fisioterapia, come massaggi decontratturanti, drenanti e fisioterapici. Servizi di aiuto e sostegno alle famiglie come collaboratrice domestica, colf, baby sitter, ed infine operatori multiculturali.</p>
<p>Andando poi su altre pagine del sito, si ha occasione di vedere altre attività svolte dall’impresa sociale “La vita è bella”: Servizi di pulizia vari: uffici, condomini, negozi giardinieri , dog sitter, idraulici, elettricisti e fabbri.</p>
<p>La zona in cui opera questa impresa sociale si trova in Toscana, e prevalentemente nelle città di Firenze, Prato e Pistoia. La sede si trova a Prato.</p>
<p>Il mio consiglio, quando ci si trova in una situazione di necessità, è quello di non precipitarsi a trovare una badante “on the road” ma di rivolgersi ad imprese e strutture sociali qualificate come questa. Complimenti a <a href="http://www.sosanziani.it" target="_blank"><strong>www.sosanziani.it</strong></a>, che sta facendo veramente un buon lavoro. Questa è una lodevole iniziativa che meriterebbe a tutti gli effetti di essere imitata anche da altri.</p>
<p><a href="http://www.assistenzaanziani.org" target="_blank"><strong>www.assistenzaanziani.org</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/badante-si-badante-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassegna stampa: ora si cambia</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/rassegna-stampa-ora-si-cambia/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/rassegna-stampa-ora-si-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[anche-molti]]></category>
		<category><![CDATA[cui-confluiranno]]></category>
		<category><![CDATA[notizie-pubblicate]]></category>
		<category><![CDATA[oggi-troverai]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna-stampa]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[seguici]]></category>
		<category><![CDATA[sui-giornali]]></category>
		<category><![CDATA[sulla-salute]]></category>
		<category><![CDATA[sulle-principali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/rassegna-stampa-ora-si-cambia/</guid>
		<description><![CDATA[ Gentile lettore, la rassegna stampa sulla salute cambia e si evolve. Da oggi troverai un nuovo blog più ricco e completo in cui confluiranno le notizie pubblicate sui giornali e sulle principali agenzie, ma anche molti commenti e informazioni provenienti da autorevoli blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gentile lettore, la rassegna stampa sulla salute cambia e si evolve. Da oggi troverai un nuovo blog più ricco e completo in cui confluiranno le notizie pubblicate sui giornali e sulle principali agenzie, ma anche molti commenti e informazioni provenienti da autorevoli blog</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/14/rassegna-stampa-ora-si-cambia/" title="Rassegna stampa: ora si cambia">Rassegna stampa: ora si cambia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/rassegna-stampa-ora-si-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calzini sporchi? Forse degli ottimi anti-zanzare</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/calzini-sporchi-forse-degli-ottimi-anti-zanzare/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/calzini-sporchi-forse-degli-ottimi-anti-zanzare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[calzini-fetidi]]></category>
		<category><![CDATA[calzini-sporchi]]></category>
		<category><![CDATA[fredos-okumu]]></category>
		<category><![CDATA[peter-singer]]></category>
		<category><![CDATA[rimedio-chimico]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>
		<category><![CDATA[singer]]></category>
		<category><![CDATA[tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[zanzare-vengono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/calzini-sporchi-forse-degli-ottimi-anti-zanzare/</guid>
		<description><![CDATA[ La ricerca di rimedi efficaci e soprattutto economici contro la malaria si dota di una nuova potenziale arma: i calzini sporchi. Questo metodo originale viene testato in Tanzania per tenere lontane le zanzare, veicolo della malattia. A descrivere lo studio sul Washington Post è Peter Singer, medico responsabile di Grand Challenges Canada, agenzia del governo canadese che sta aiutando a finanziare la ricerca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La ricerca di rimedi efficaci e soprattutto economici contro la malaria si dota di una nuova potenziale arma: i calzini sporchi. Questo metodo originale viene testato in Tanzania per tenere lontane le zanzare, veicolo della malattia. A descrivere lo studio sul Washington Post è Peter Singer, medico responsabile di Grand Challenges Canada, agenzia del governo canadese che sta aiutando a finanziare la ricerca</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/14/calzini-sporchi-forse-degli-ottimi-anti-zanzare/" title="Calzini sporchi? Forse degli ottimi anti-zanzare">Calzini sporchi? Forse degli ottimi anti-zanzare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/calzini-sporchi-forse-degli-ottimi-anti-zanzare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate: le paure degli italiani</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/estate-le-paure-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/estate-le-paure-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[che-coinvolgono]]></category>
		<category><![CDATA[decessi-dovuti]]></category>
		<category><![CDATA[gli-adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[ministero-della]]></category>
		<category><![CDATA[nelle-piscine]]></category>
		<category><![CDATA[numeri-parlano]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo-dell]]></category>
		<category><![CDATA[sembrano-avere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/estate-le-paure-degli-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[ Pur vivendo in un Paese caratterizzato da 8 mila km di coste, gli italiani sembrano avere un rapporto difficile con l&#8217;acqua: il 43% non sa nuotare o nuota in modo approssimativo e ben il 50% ha paura dell&#8217;acqua alta. E&#8217; quanto emerge dai dati sugli incidenti in acqua dell&#8217;Associazione Acquatic Education, promotrice della campagna &#8211; sostenuta dal ministero della Salute &#8211; Acquaticità e Sicurezza 0/12 anni &#8211; Dai primi bagnetti alla prima scoperta del mare. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pur vivendo in un Paese caratterizzato da 8 mila km di coste, gli italiani sembrano avere un rapporto difficile con l&#8217;acqua: il 43% non sa nuotare o nuota in modo approssimativo e ben il 50% ha paura dell&#8217;acqua alta. E&#8217; quanto emerge dai dati sugli incidenti in acqua dell&#8217;Associazione Acquatic Education, promotrice della campagna &#8211; sostenuta dal ministero della Salute &#8211; Acquaticità e Sicurezza 0/12 anni &#8211; Dai primi bagnetti alla prima scoperta del mare. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/14/estate-le-paure-degli-italiani/" title="Estate: le paure degli italiani">Estate: le paure degli italiani</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/estate-le-paure-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethicsweb, portale europeo di etica e scienza</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/ethicsweb-portale-europeo-di-etica-e-scienza/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/ethicsweb-portale-europeo-di-etica-e-scienza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[ampia-gamma]]></category>
		<category><![CDATA[come-leggi]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[della-scienza]]></category>
		<category><![CDATA[dibattito-sugli]]></category>
		<category><![CDATA[giornata-sar]]></category>
		<category><![CDATA[gli-obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[partner-europei]]></category>
		<category><![CDATA[per-promuovere]]></category>
		<category><![CDATA[promosso-dal]]></category>
		<category><![CDATA[superiore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/ethicsweb-portale-europeo-di-etica-e-scienza/</guid>
		<description><![CDATA[ Informazioni, notizie e materiali di bioetica consultabili online, ordinati in modo da costituire un vero e proprio Centro europeo di documentazione sul web per promuovere il dibattito sugli aspetti etici della scienza presso un pubblico consapevole e informato. Sono gli obiettivi di Ethicsweb, un progetto finanziato dalla Commissione Europea, a cui è dedicato il Convegno promosso dal Settore documentazione dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità, in programma a Roma. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Informazioni, notizie e materiali di bioetica consultabili online, ordinati in modo da costituire un vero e proprio Centro europeo di documentazione sul web per promuovere il dibattito sugli aspetti etici della scienza presso un pubblico consapevole e informato. Sono gli obiettivi di Ethicsweb, un progetto finanziato dalla Commissione Europea, a cui è dedicato il Convegno promosso dal Settore documentazione dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità, in programma a Roma. </p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/14/ethicsweb-portale-europeo-di-etica-e-scienza/" title="Ethicsweb, portale europeo di etica e scienza">Ethicsweb, portale europeo di etica e scienza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/ethicsweb-portale-europeo-di-etica-e-scienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fumo passivo altera il comportamento dei bambini</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/il-fumo-passivo-altera-il-comportamento-dei-bambini/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/il-fumo-passivo-altera-il-comportamento-dei-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[autori-dello]]></category>
		<category><![CDATA[avere-effetti]]></category>
		<category><![CDATA[aveva-maggiori]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi-dell]]></category>
		<category><![CDATA[fumo-passivo]]></category>
		<category><![CDATA[guida-garantita]]></category>
		<category><![CDATA[passivo-nocivo]]></category>
		<category><![CDATA[per-smettere]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[stati-uniti]]></category>
		<category><![CDATA[studio-hanno]]></category>
		<category><![CDATA[sui-bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/il-fumo-passivo-altera-il-comportamento-dei-bambini/</guid>
		<description><![CDATA[ Il fumo passivo può avere effetti sui bambini (foto Milestone) Secondo un nuovo studio, i bambini esposti al fumo passivo in casa hanno maggiori probabilità di manifestare disturbi dell&#8217;apprendimento e comportamentali rispetto ai loro coetanei. Gli autori dello studio hanno osservato che il 6% di un campione di oltre 55.000 minori di 12 anni negli Stati Uniti viveva con un fumatore e aveva maggiori probabilità di soffrire della sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), un disturbo dell&#8217;apprendimento o della condotta, rispetto ai coetanei che vivevano in case di non fumatori. Guarda anche: Fumo passivo nocivo per il feto Stop al fumo senza ingrassare La guida garantita per smettere di fumare Cosa accade nel corpo quando si fuma I benefici per chi smette di fumare ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Il fumo passivo può avere effetti sui bambini (foto Milestone) Secondo un nuovo studio, i bambini esposti al fumo passivo in casa hanno maggiori probabilità di manifestare disturbi dell&#8217;apprendimento e comportamentali rispetto ai loro coetanei. Gli autori dello studio hanno osservato che il 6% di un campione di oltre 55.000 minori di 12 anni negli Stati Uniti viveva con un fumatore e aveva maggiori probabilità di soffrire della sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), un disturbo dell&#8217;apprendimento o della condotta, rispetto ai coetanei che vivevano in case di non fumatori. Guarda anche: Fumo passivo nocivo per il feto Stop al fumo senza ingrassare La guida garantita per smettere di fumare Cosa accade nel corpo quando si fuma I benefici per chi smette di fumare </p>
<p><img src="http://www.assistenzaanzianipo.com/wp-content/uploads/2011/10/ad739d97bc0069PE.jpg-120x150.jpg" /></p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/14/il-fumo-passivo-altera-il-comportamento-dei-bambini/" title="Il fumo passivo altera il comportamento dei bambini">Il fumo passivo altera il comportamento dei bambini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/il-fumo-passivo-altera-il-comportamento-dei-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I cellulari non causano i tumori</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/i-cellulari-non-causano-i-tumori/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/i-cellulari-non-causano-i-tumori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[agi]]></category>
		<category><![CDATA[anni-non]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari-per]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[che-coloro]]></category>
		<category><![CDATA[dati-raccolti]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni-del]]></category>
		<category><![CDATA[fatto-uso]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-studio]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sembra-smentire]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppare-una]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/i-cellulari-non-causano-i-tumori/</guid>
		<description><![CDATA[ Un nuovo studio sembra smentire i precedenti. Le persone che hanno utilizzato i telefoni cellulari per più di dieci anni non sembrerebbero essere più a rischio di sviluppare una specifica tipologia di tumore cerebrale benigno. Esaminando i dati raccolti da un campione di oltre 2,8 milioni di adulti danesi, un gruppo di ricercatori ha infatti osservato che coloro che avevano fatto uso di cellulari per un periodo di tempo compreso tra gli 11 e i 15 anni non correvano un rischio maggiore di sviluppare un neuroma acustico rispetto ai nuovi utenti o a chi non ne aveva mai utilizzato uno. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Un nuovo studio sembra smentire i precedenti. Le persone che hanno utilizzato i telefoni cellulari per più di dieci anni non sembrerebbero essere più a rischio di sviluppare una specifica tipologia di tumore cerebrale benigno. Esaminando i dati raccolti da un campione di oltre 2,8 milioni di adulti danesi, un gruppo di ricercatori ha infatti osservato che coloro che avevano fatto uso di cellulari per un periodo di tempo compreso tra gli 11 e i 15 anni non correvano un rischio maggiore di sviluppare un neuroma acustico rispetto ai nuovi utenti o a chi non ne aveva mai utilizzato uno. </p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/14/i-cellulari-non-causano-i-tumori/" title="I cellulari non causano i tumori">I cellulari non causano i tumori</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/i-cellulari-non-causano-i-tumori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il teflon può causare l’artrite</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/il-teflon-puo-causare-l%e2%80%99artrite/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/il-teflon-puo-causare-l%e2%80%99artrite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[adulti-esposti]]></category>
		<category><![CDATA[agi]]></category>
		<category><![CDATA[artrite]]></category>
		<category><![CDATA[autori-dello]]></category>
		<category><![CDATA[linea-con]]></category>
		<category><![CDATA[media-della]]></category>
		<category><![CDATA[presenza-nel]]></category>
		<category><![CDATA[quelli-con]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppare-una]]></category>
		<category><![CDATA[una-sostanza]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzata-nei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/il-teflon-puo-causare-l%e2%80%99artrite/</guid>
		<description><![CDATA[ Un nuovo studio condotto su un campione di adulti esposti ad acqua contaminata ha evidenziato come la presenza nel sangue di livelli elevati di una sostanza chimica prodotta dall&#8217;uomo e utilizzata nei rivestimenti antiaderenti sia associata a un rischio maggiore di artrite. Gli autori dello studio hanno osservato che gli individui con i livelli più alti di acido perfluorottanico (PFOA) nel sangue corrono un rischio maggiore del 40% di sviluppare una forma di artrite rispetto a quelli con livelli inferiori, più in linea con la media della popolazione USA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Un nuovo studio condotto su un campione di adulti esposti ad acqua contaminata ha evidenziato come la presenza nel sangue di livelli elevati di una sostanza chimica prodotta dall&#8217;uomo e utilizzata nei rivestimenti antiaderenti sia associata a un rischio maggiore di artrite. Gli autori dello studio hanno osservato che gli individui con i livelli più alti di acido perfluorottanico (PFOA) nel sangue corrono un rischio maggiore del 40% di sviluppare una forma di artrite rispetto a quelli con livelli inferiori, più in linea con la media della popolazione USA</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/14/il-teflon-puo-causare-lartrite/" title="Il teflon può causare l’artrite">Il teflon può causare l’artrite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/il-teflon-puo-causare-l%e2%80%99artrite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids: i farmaci riducono l’infezione</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/aids-i-farmaci-riducono-l%e2%80%99infezione/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/aids-i-farmaci-riducono-l%e2%80%99infezione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[agi]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[che-gli]]></category>
		<category><![CDATA[cura-dei]]></category>
		<category><![CDATA[degli-anni]]></category>
		<category><![CDATA[del-fatto]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi-studi]]></category>
		<category><![CDATA[possono-ridurre]]></category>
		<category><![CDATA[prescritti-fin]]></category>
		<category><![CDATA[prima-volta]]></category>
		<category><![CDATA[terapia-dell]]></category>
		<category><![CDATA[tratte-dagli]]></category>
		<category><![CDATA[ulteriore-prova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/aids-i-farmaci-riducono-l%e2%80%99infezione/</guid>
		<description><![CDATA[ Due nuovi studi condotti in Africa hanno dimostrato per la prima volta che i farmaci anti-AIDS normalmente utilizzati nella terapia dell&#8217;HIV possono ridurre notevolmente il rischio di contagio durante un rapporto eterosessuale. Le conclusioni tratte dagli studi rappresentano un&#8217;ulteriore prova del fatto che gli stessi farmaci prescritti fin dalla metà degli anni &#8217;90 per la cura dei pazienti già malati potrebbero rallentare o persino bloccare la trasmissione della malattia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Due nuovi studi condotti in Africa hanno dimostrato per la prima volta che i farmaci anti-AIDS normalmente utilizzati nella terapia dell&#8217;HIV possono ridurre notevolmente il rischio di contagio durante un rapporto eterosessuale. Le conclusioni tratte dagli studi rappresentano un&#8217;ulteriore prova del fatto che gli stessi farmaci prescritti fin dalla metà degli anni &#8217;90 per la cura dei pazienti già malati potrebbero rallentare o persino bloccare la trasmissione della malattia. </p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/14/aids-i-farmaci-riducono-linfezione/" title="Aids: i farmaci riducono l’infezione">Aids: i farmaci riducono l’infezione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/aids-i-farmaci-riducono-l%e2%80%99infezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortaggi multicolor: è la volta della carota porpora</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/ortaggi-multicolor-e-la-volta-della-carota-porpora/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/ortaggi-multicolor-e-la-volta-della-carota-porpora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[alte-propriet]]></category>
		<category><![CDATA[asca]]></category>
		<category><![CDATA[carota]]></category>
		<category><![CDATA[confagricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[kansas]]></category>
		<category><![CDATA[polifenoli]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[purple-pelisse]]></category>
		<category><![CDATA[queste-ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ricco-contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[superiore-sant]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assistenzaanzianipo.com/ortaggi-multicolor-e-la-volta-della-carota-porpora/</guid>
		<description><![CDATA[ Gli imprenditori agricoli guardano con sempre più attenzione alla nutraceutica, cioè a realizzare prodotti della terra che non siano solo nutrienti ma anche salutari. L&#8217;ultimo risultato di queste ricerche sono le carote ad alte proprietà antiossidanti e antibatteriche. Non è fantascienza e nemmeno manipolazione genetica, ma una realtà tutta italiana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gli imprenditori agricoli guardano con sempre più attenzione alla nutraceutica, cioè a realizzare prodotti della terra che non siano solo nutrienti ma anche salutari. L&#8217;ultimo risultato di queste ricerche sono le carote ad alte proprietà antiossidanti e antibatteriche. Non è fantascienza e nemmeno manipolazione genetica, ma una realtà tutta italiana</p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://blog.ok-salute.it/salute-rassegna-stampa/2011/07/13/ortaggi-multicolor-e-la-volta-della-carota-porpora/" title="Ortaggi multicolor: è la volta della carota porpora">Ortaggi multicolor: è la volta della carota porpora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assistenzaanzianipo.com/ortaggi-multicolor-e-la-volta-della-carota-porpora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il latte, un’arma contro l’afa</title>
		<link>http://www.assistenzaanzianipo.com/il-latte-un%e2%80%99arma-contro-l%e2%80%99afa/</link>
		<comments>http://www.assistenzaanzianipo.com/il-latte-un%e2%80%99arma-contro-l%e2%80%99afa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acqua-qualsiasi]]></category>
		<category><![CDATA[bere-bicchieri]]></category>
		<category><![CDATA[del-latte]]></category>
		<category><![CDATA[gli-fornisce]]></category>
		<category><![CDATA[ministero]]></category>
		<category><![CDATA[molto-ricca]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[solo-disseta]]></category>
		<category><![CDATA[vademecum-che]]></category>

